ミサワホームパナソニック ホームズ
ミサワホームとパナソニック ホームズの違いを比較
| 項目 | ミサワホーム | パナソニック ホームズ |
|---|---|---|
| 坪単価 | 70〜101万円/坪 | 80〜140万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(沖縄県を除く) | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級5 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 情報なし |
両社そろって公開されている項目 9 件
気になる2社を、坪単価・対応エリア・断熱・耐震・保証など同じ項目で見比べられます。
ミサワホームパナソニック ホームズ
| 項目 | ミサワホーム | パナソニック ホームズ |
|---|---|---|
| 坪単価 | 70〜101万円/坪 | 80〜140万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(沖縄県を除く) | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級5 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 情報なし |
両社そろって公開されている項目 9 件
株式会社アーネストワンタマホーム
| 項目 | 株式会社アーネストワン | タマホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 40〜60万円/坪 | 46.7〜87.3万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応 |
| 断熱 | 情報なし | 断熱等級5 |
| 耐震 | 情報なし | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 12 件
泉北ホームタマホーム
| 項目 | 泉北ホーム | タマホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 62.9〜85.9万円/坪 | 46.7〜87.3万円/坪 |
| 対応エリア | 滋賀県・京都府・大阪府 ほか3件 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級5 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 12 件
株式会社アーネストワン楓工務店
| 項目 | 株式会社アーネストワン | 楓工務店 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 40〜60万円/坪 | 50〜60万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 京都府・大阪府・奈良県 |
| 断熱 | 情報なし | 情報なし |
| 耐震 | 情報なし | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
ジューテックホームユニバーサルホーム
| 項目 | ジューテックホーム | ユニバーサルホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 83〜106万円/坪 | 80〜110万円/坪 |
| 対応エリア | 東京都 | 東京都 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 情報なし |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
アイ工務店ジューテックホーム
| 項目 | アイ工務店 | ジューテックホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 74.4〜99.6万円/坪 | 83〜106万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 東京都 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 13 件
スウェーデンハウスユニバーサルホーム
| 項目 | スウェーデンハウス | ユニバーサルホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 75〜150万円/坪 | 80〜110万円/坪 |
| 対応エリア | 情報なし | 東京都 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 情報なし |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
小林住宅株式会社泉北ホーム
| 項目 | 小林住宅株式会社 | 泉北ホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 60〜100万円/坪 | 62.9〜85.9万円/坪 |
| 対応エリア | 京都府・大阪府・兵庫県 ほか1件 | 滋賀県・京都府・大阪府 ほか3件 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 8 件
アイ工務店ハーバーハウス
| 項目 | アイ工務店 | ハーバーハウス |
|---|---|---|
| 坪単価 | 74.4〜99.6万円/坪 | 68〜109万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 群馬県・新潟県・富山県 ほか1件 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級7 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
広島建設 / セナリオハウス近藤建設
| 項目 | 広島建設 / セナリオハウス | 近藤建設 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 60〜75万円/坪 | 55〜95万円/坪 |
| 対応エリア | 茨城県・埼玉県・千葉県 ほか1件 | 埼玉県・東京都 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 情報なし | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
比較ページに出る数値は、各社が公開している情報です。出典と確認日は各社ページに掲載しています。