一建設タマホーム
一建設とタマホームの違いを比較
| 項目 | 一建設 | タマホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 48〜55万円/坪 | 46.7〜87.3万円/坪 |
| 対応エリア | 東京都 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級5 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
気になる2社を、坪単価・対応エリア・断熱・耐震・保証など同じ項目で見比べられます。
一建設タマホーム
| 項目 | 一建設 | タマホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 48〜55万円/坪 | 46.7〜87.3万円/坪 |
| 対応エリア | 東京都 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級5 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
楓工務店タマホーム
| 項目 | 楓工務店 | タマホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜60万円/坪 | 46.7〜87.3万円/坪 |
| 対応エリア | 京都府・大阪府・奈良県 | 全国対応 |
| 断熱 | 情報なし | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
一条工務店楓工務店
| 項目 | 一条工務店 | 楓工務店 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪 | 50〜60万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) | 京都府・大阪府・奈良県 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 情報なし |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
一条工務店東宝ホーム
| 項目 | 一条工務店 | 東宝ホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪 | 65.9〜100万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) | 広島県・福岡県・佐賀県 ほか1件 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
旭化成ホームズ細田工務店
| 項目 | 旭化成ホームズ | 細田工務店 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 85〜150万円/坪 | 85〜110万円/坪 |
| 対応エリア | 東京都 | 宮城県・福島県・茨城県 ほか4件 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 12 件
遠鉄ホームサーラ住宅
| 項目 | 遠鉄ホーム | サーラ住宅 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜100万円/坪 | 65〜80万円/坪 |
| 対応エリア | 静岡県 | 岐阜県・静岡県・愛知県 ほか1件 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
アエラホームコラボハウス一級建築士事務所
| 項目 | アエラホーム | コラボハウス一級建築士事務所 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 63.5〜97.5万円/坪 | 80.4〜91.4万円/坪 |
| 対応エリア | 情報なし | 秋田県・愛媛県 |
| 断熱 | 情報なし | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
国分ハウジング昭和建設
| 項目 | 国分ハウジング | 昭和建設 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 45〜90万円/坪 | 55.2〜60.3万円/坪 |
| 対応エリア | 佐賀県・熊本県・大分県 ほか2件 | 福岡県・佐賀県・熊本県 ほか1件 |
| 断熱 | 断熱等級5 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級2 |
両社そろって公開されている項目 9 件
アエラホームWITHDOM建築設計
| 項目 | アエラホーム | WITHDOM建築設計 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 63.5〜97.5万円/坪 | 56.7〜97.6万円/坪 |
| 対応エリア | 情報なし | 福岡県 |
| 断熱 | 情報なし | 情報なし |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
コラボハウス一級建築士事務所ミサワホーム
| 項目 | コラボハウス一級建築士事務所 | ミサワホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 80.4〜91.4万円/坪 | 70〜101万円/坪 |
| 対応エリア | 秋田県・愛媛県 | 全国対応(沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級5 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
比較ページに出る数値は、各社が公開している情報です。出典と確認日は各社ページに掲載しています。