住宅会社を比較する
気になる2社を、坪単価・対応エリア・断熱・耐震・保証など同じ項目で見比べられます。
公開中 95 組
自分で2社を選んで比較する
一覧に無い組み合わせは、比較表で最大4社まで自分で並べられます。
注目の比較
一条工務店vsアイ工務店
一条工務店とアイ工務店の坪単価・対応エリア・断熱・耐震| 項目 | 一条工務店 | アイ工務店 |
|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪外部参考値 | 74.4〜99.6万円/坪外部参考値 |
|---|
| 対応エリア | 45都道府県沖縄・高知を除く | 47都道府県掲載展示場338件・AI-STUDIO 8(2026-09-02取得) |
|---|
| 断熱 | 断熱等級6–7等級6は枠組壁工法商品に限る/等級7はグラン・スマート・アイ・スマート/建築地・プラン・仕様で例外あり | 断熱等級6相当N-ees標準仕様/プランにより一部仕様が異なる場合あり |
|---|
| 耐震 | 耐震等級3主力商品 | 耐震等級3相当プランにより最高等級にならない場合あり |
|---|
両社そろって公開されている項目 12 件
比較を見るタマホームvs日本ハウスホールディングス
タマホームと日本ハウスホールディングスの坪単価・対応エリア・断熱・耐震| 項目 | タマホーム | 日本ハウスホールディングス |
|---|
| 坪単価 | 46.7〜87.3万円/坪大安心の家/延床35坪・約117㎡/参考本体価格1,632万〜3,052万円(付帯設備費・諸費用別) | 税別77万円/坪〜本体価格・福島・33坪 |
|---|
| 対応エリア | 47都道府県展示場234ヶ所(2026年5月31日現在) | 47都道府県公式展示場導線の掲載範囲 |
|---|
| 断熱 | 断熱等級5大安心の家シリーズ | 断熱等級5クレステージ5/館6/7 |
|---|
| 耐震 | 耐震等級3大安心の家・笑顔の家・木望の家/プランや仕様により変更になる場合あり | 耐震等級3 |
|---|
両社そろって公開されている項目 10 件
比較を見るパナソニック ホームズvs大和ハウス
パナソニック ホームズと大和ハウスの坪単価・対応エリア・断熱・耐震| 項目 | パナソニック ホームズ | 大和ハウス |
|---|
| 坪単価 | 比較ページで確認 | 80〜150万円/坪外部ポータル参考値 |
|---|
| 対応エリア | 全国47都道府県 | 全国47都道府県 |
|---|
| 断熱 | 断熱等級6商品・プラン・地域条件あり | 断熱等級6xevoM3/地域区分1-4等は対象外条件あり |
|---|
| 耐震 | 情報なし | 情報なし |
|---|
そのほかの比較
一条工務店vs泉北ホーム
一条工務店と泉北ホームの坪単価・対応エリア・断熱・耐震| 項目 | 一条工務店 | 泉北ホーム |
|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪外部参考値 | 約62.9〜85.9万円/坪本体価格換算 |
|---|
| 対応エリア | 45都道府県沖縄・高知を除く | 関西6府県大阪全域/兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀の一部 |
|---|
| 断熱 | 断熱等級6–7等級6は枠組壁工法商品に限る/等級7はグラン・スマート・アイ・スマート/建築地・プラン・仕様で例外あり | 断熱等級5商品別 等級5〜6/強化等級7 |
|---|
| 耐震 | 耐震等級3主力商品 | 耐震等級3 |
|---|
両社そろって公開されている項目 12 件
比較を見る旭化成ホームズvsセキスイハイム
旭化成ホームズとセキスイハイムの坪単価・対応エリア・断熱・耐震| 項目 | 旭化成ホームズ | セキスイハイム |
|---|
| 坪単価 | 85〜150万円/坪外部参考値 | 60〜180万円/坪外部参考値 |
|---|
| 対応エリア | 23都府県 | 46都道府県沖縄県・一部離島を除く/商品により北海道条件あり |
|---|
| 断熱 | 断熱等級6–7HEBEL HAUS:地域区分5〜7・プランで変動/Asu-haus:地域区分6〜8 | 情報なし |
|---|
| 耐震 | 耐震等級3Asu-haus 等級3/耐風2 | 耐震等級3相当を訴求 |
|---|
富士住建vsタマホーム
富士住建とタマホームの坪単価・対応エリア・断熱・耐震| 項目 | 富士住建 | タマホーム |
|---|
| 坪単価 | 50.2〜70.1万円/坪完全フル装備の家/LIFULL HOME'S・延床35坪(参考本体価格2,149万円〜) | 46.7〜87.3万円/坪大安心の家/延床35坪・約117㎡/参考本体価格1,632万〜3,052万円(付帯設備費・諸費用別) |
|---|
| 対応エリア | 関東1都6県 | 47都道府県展示場234ヶ所(2026年5月31日現在) |
|---|
| 断熱 | 断熱等級5–6相当公表レンジ | 断熱等級5大安心の家シリーズ |
|---|
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3大安心の家・笑顔の家・木望の家/プランや仕様により変更になる場合あり |
|---|
両社そろって公開されている項目 12 件
比較を見る株式会社イシカワvsタマホーム
株式会社イシカワとタマホームの坪単価・対応エリア・断熱・耐震| 項目 | 株式会社イシカワ | タマホーム |
|---|
| 坪単価 | 比較ページで確認 | 46.7〜87.3万円/坪大安心の家/延床35坪・約117㎡/参考本体価格1,632万〜3,052万円(付帯設備費・諸費用別) |
|---|
| 対応エリア | 11道県一部地域除く | 47都道府県展示場234ヶ所(2026年5月31日現在) |
|---|
| 断熱 | 断熱等級6–7標準等級6(HEAT20 G2・一部地域を除く)/WORLD-ZERO等級7 | 断熱等級5大安心の家シリーズ |
|---|
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3大安心の家・笑顔の家・木望の家/プランや仕様により変更になる場合あり |
|---|
両社そろって公開されている項目 13 件
比較を見る一条工務店vsミサワホーム
一条工務店とミサワホームの坪単価・対応エリア・断熱・耐震| 項目 | 一条工務店 | ミサワホーム |
|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪外部参考値 | 70〜101万円/坪外部参考値 |
|---|
| 対応エリア | 45都道府県沖縄・高知を除く | 46都道府県(沖縄県を除く)拠点検索の掲載数/施工可能範囲とは別 |
|---|
| 断熱 | 断熱等級6–7等級6は枠組壁工法商品に限る/等級7はグラン・スマート・アイ・スマート/建築地・プラン・仕様で例外あり | 断熱等級5–7仕様3段階で等級7対応 |
|---|
| 耐震 | 耐震等級3主力商品 | 耐震等級3商品・仕様・条件で個別確認が前提 |
|---|
両社そろって公開されている項目 10 件
比較を見る秀光ビルドvsタマホーム
秀光ビルドとタマホームの坪単価・対応エリア・断熱・耐震| 項目 | 秀光ビルド | タマホーム |
|---|
| 坪単価 | 38.4〜55.8万円/坪SK-FINE・REAL DESIGN/LIFULL HOME'S福井店・延床35坪 | 46.7〜87.3万円/坪大安心の家/延床35坪・約117㎡/参考本体価格1,632万〜3,052万円(付帯設備費・諸費用別) |
|---|
| 対応エリア | 比較ページで確認 | 47都道府県展示場234ヶ所(2026年5月31日現在) |
|---|
| 断熱 | 断熱等級5FINE系等級5/INFINITY系等級6 | 断熱等級5大安心の家シリーズ |
|---|
| 耐震 | 耐震等級3許容応力度計算/間取りによる例外あり | 耐震等級3大安心の家・笑顔の家・木望の家/プランや仕様により変更になる場合あり |
|---|
両社そろって公開されている項目 13 件
比較を見る旭化成ホームズvsタマホーム
旭化成ホームズとタマホームの坪単価・対応エリア・断熱・耐震| 項目 | 旭化成ホームズ | タマホーム |
|---|
| 坪単価 | 85〜150万円/坪外部参考値 | 46.7〜87.3万円/坪大安心の家/延床35坪・約117㎡/参考本体価格1,632万〜3,052万円(付帯設備費・諸費用別) |
|---|
| 対応エリア | 23都府県 | 47都道府県展示場234ヶ所(2026年5月31日現在) |
|---|
| 断熱 | 断熱等級6–7HEBEL HAUS:地域区分5〜7・プランで変動/Asu-haus:地域区分6〜8 | 断熱等級5大安心の家シリーズ |
|---|
| 耐震 | 耐震等級3Asu-haus 等級3/耐風2 | 耐震等級3大安心の家・笑顔の家・木望の家/プランや仕様により変更になる場合あり |
|---|
両社そろって公開されている項目 14 件
比較を見る
※比較ページに出る数値は、各社が公開している情報です。出典と確認日は各社ページに掲載しています。